歡迎訪問:安徽天康(集團)股份有限公司營銷中心網(wǎng)站!北京時間:
 
安徽天康,天康集團,天康,天康儀表安徽天康  
推薦關(guān)鍵詞:安徽天康 | 安徽天康集團 | 天康集團 | 天康儀表
安徽天康產(chǎn)品
熱電偶熱電阻雙金屬/壓力式溫度計溫度傳感器壓力表壓力/差壓變送器液位計/液位變送器物位儀表/物位開關(guān)流量計/孔板調(diào)節(jié)閥/閥門數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀信號隔離器/安全柵特種電纜光纖光纜電力電纜標準儀表電量變送器溫度變送器電氣裝備用電纜智能電力監(jiān)測儀電纜橋架配電柜/儀表箱
聯(lián)系方式
安徽天康(集團)股份有限公司
地 址:安徽省天長市仁和南路20號
電 話:0550-7036152
傳 真:0550-7039152
郵 箱:tkcj@163.com
 
當前位置:網(wǎng)站首頁 | 
GYTA53光纜

產(chǎn)品說明:

 

光纜型號 光纖數(shù) 鋼絲 涂塑鋼絲 松套管尺寸 套管數(shù) 填充繩數(shù) 光纜直徑 光纜重量 允許拉伸力
長期/短期
允許壓扁力
長期/短期
(以2纖遞增)   mm mm mm     mm kg/km N N/100mm
GYTA53-4~6Xn 4~6 2.25 / 1.5/2.1 1 5 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-8~12Xn 8~12 2.25 / 1.5/2.1 2 4 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-14~18Xn 14~18 2.25 / 1.5/2.1 3 3 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-20~24Xn 20~24 2.25 / 1.5/2.1 4 2 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-26~30Xn 26~30 2.25 / 1.5/2.1 5 1 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-32~36Xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 0 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-38~42Xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 16.8 290 1000/3000 1000/3000
GYTA53-44~48Xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 16.8 290 1000/3000 1000/3000
GYTA53-50~60Xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 16.8 292 1000/3000 1000/3000
GYTA53-62~72Xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 16.8 292 1000/3000 1000/3000
GYTA53-74~84Xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 18.9 344 1000/3000 1000/3000
GYTA53-86~96Xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 18.9 344 1000/3000 1000/3000
GYTA53-98~108Xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 20.0 408 1000/3000 1000/3000
GYTA53-110~120Xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 20.0 408 1000/3000 1000/3000
GYTA53-122~132Xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 22.3 476 1000/3000 1000/3000
GYTA53-134~144Xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 22.3 476 1000/3000 1000/3000

向上
 
版權(quán)所有:安徽天康(集團)股份有限公司營銷中心
地址:安徽省天長市仁和南路20號 電話:0550-7036152 傳真:0550-7039152
郵箱:tkcj@163.com 咨詢QQ:426011208 

皖公網(wǎng)安備 34118102000634號

 
友情鏈接:安徽天康安徽天康集團安徽天康電纜安徽天康集團股份有限公司宣城市建設(shè)混凝土協(xié)會宣城市混凝土協(xié)會